Corsa Internazionale su Strada - Road Race IAAF Elite - 8,5 Km
   
   
 

REGIONE LAZIO • PROVINCIA DI RIETI • COMUNE DI AMATRICE
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI RIETI • COMUNITÀ MONTANA VELINO
CAMERA DI COMMERCIO RIETI • LA GAZZETTA DELLO SPORT • FONDAZIONE VARRONE

 
  Meteo  
  Regolamento  
  Percorso  
  Preparazione
Consigli a cura di Orlando Pizzolato
 
  Albo d'Oro  
  Testimonianze  
  Comitato Organizzatore  


 

1978 - PRIMA ED.: KM 7,5

1. Iacona A. Fiamme Gialle 22 09 0
2. Panetti E. Forestale 23 02 2
3. Sebastiani V. Tacco e punta 23 02 3
4. Bocci A. SNAM S. Donato 23 30 1
5. Ieva M. Cus Roma 23 32 4
6. Ardizzone G. Fiat Rieti 23 33
7. Sepe V. Aeronautica 23 37 5
8. Risi U. Cus Roma 23 38 3
9. Amendola N. Cus Milano 23 40 7
10. Tulli B. Vigili Urbani 24 04 5

1979 - SECONDA ED.: KM 7,5

1. Chettle D. Australia 21 51 8
2. Zarcone L. Cus Palermo 22 10 5
3 Arena M. Fiamme Gialle 22 42 0
4. Panetti E. Forestale 23 02 3
5. Bicourt J. Gran Bregagna 23 11 2
6. Cervighi A. Cus Macerata 23 20 5
7. Sebastiani V. Tacco e Punta 23 31 8
8. Fava F. Fiamme Gialle 23 36 7
9. Ardizzone G. Caĺ Roma 23 48 3
10. Dominici G. Tacco e Punta 24 11 4

1980 - TERZA ED.: KM 8,5

1. Gerbi G. Cus Torino 24 44 6
2. Ortis V. Libertas Udine 24 50 0
3. Chettle D. Australia 24 53 4
4. Arena M. Fiamme Gialle 24 57 6
5. Fava F. Fiamme Gialle 25 04 6
6. Iacona A. Fiamme Gialle 25 11 2
7. Bocci A. Telettra RI 25 18 4
8. Pesavento G. Forestale 25 25 1
9.Volpi A. Assi G. Rosso 25 33 5
10. Bicourt J. Gran Bretagna 26 11 3

 

1981 - QUARTA ED.: KM 8,5

1.Thompson I. Gran Bretagna 24 45 8
2. Arena M. Fiamme Gialle 24 52 0
3. Penny K. Gran Bretagna 25 22 2
4. Marchei M. Pro Patria Pierrei 25 47 2
5. Squadrito A. Forestale 26 12 2
6. Dominici G. Tacco e Punta 26 15 6
7. Bicourt J. Gran Bretagna 26 27 8
8. Calogero T. Fiamme Gialle 26 43 8
9. Sebastiani V. Tacco e Punta 27 14 4
10. Sanna P. Forestale 27 14 6

 

1982 - QUINTA ED.: KM 8,5

1. Harris S. Gran Bretagna 24 15 8
2. Mc Donald R. Australia 24 26 6
3. Clark D. Gran Bretagna 243128
4. Leitao A. Portogallo 24 38 8
5. Maree S. Stati Uniti 24 53 6
6. Musaguda A. Sudan 24 55 8
7. Helme D. Gran Bretagna 25 16 2
8. Couldwell H. Nuova Zelanda 25 16 2
9.Tuwei J. Kenia 25 21 0
10. Erotavo A. Fiat Carrelli Bari 25 23 0

 

1983 - SESTA ED.: KM 8,5

1. Clark D. Gran Bretagna 24 07 1
2. Pizzolato D. Cus Cham. Ferr. 24 16 4
3. Pesavento S. C.S. Corpo Forestale 24 33 2
4. Pambianchi G. Cus Cham. Ferrara 24 36 4
5. Koroso E. Kenia 24 39 3
6. De Madonna G. Snia Milano 24 45 7
7. Arena M. Coop 2001 24 48 1
8. Faustini A. Cus Roma 25 01 1
9. Coldwell H. Australia 25 04 2
10. Cocco P. Fiamme Gialle 25 06 5

Donne

1. Smeeth R. Gran Bretagna 32 55 9
2. Marchisto R. Roata Chiusano 33 16 8
3. Fogli L. Snia Milano 33 23 6

1984 - SETTIMA ED.: KM 8,5

1. Pizzolato O. Cus Univ. Ferrara 24 14 9
2. Carenza R. Fiamme Gialle 24 34 7
3. Bordin G. Escorara VR 24 42 8
4. Mc Donald R. Australia 24 45 1
5. Pambianchi A. Cus Univ. Ferrara 24 47 1
6. Arena M. Coop. 2001 24 48 4
7. Gerbi G. Cus Torino 24 52 5
8. Pimazzoni L. Escorara VR 24 55 1
9. Marchei M. Pro Patria 24 57 6
10. Pedrini G. Enervit VA 24 58 7

Donne

1. Fogli L. Snia Milano 27 54 3
2. Milana A. Fiat Sud Formia 28 21 1
3. Marchisio R. Roata Chiusano 28 31 1

1985 - OTTAVA ED.: KM 8,5

1. Bordin G. Alitrans Verona 24 30 6
2. Pambianchi A. Cus Univ. Ferrara 24 40 2
3. Rios E. Portogallo 24 47 8
4. Mc Donald R. Australia 25 00 2
5. Nicosia S. Fiamme Gialle 25 02 9
6. Miccoli G. Carabinieri 25 04 3
7. Gilchist M. Nuova Zelanda 25 08 2
8. Castro Dion. Portogallo 25 16 0
9. Castro Dom Portogallo 25 19 0
10. Helme J. Gran Bretagna 25 23 4

Donne

1. Marchisio R. Cus Univ. Ferrara 28 35 2
2. Scaunich E. Cus Univ. Ferrara 28 35 2
3. Curatolo M. Fiat Sud Formia 29 47 8

1986 - NONA ED.: KM 8,5

1. Kipkoech P. Kenia 23 50 6
2. Solly J. Gran Bretagna 23 57 0
3. Bordin G. Eccocasa Verona 24 09 4
4. Musagouda A. Sudan 24 43 7
5. Nechadi M. Marocco 24 48 5
6. Miccoli G. Cus Torino 24 54 2
7. Gelli M. Fiamme Gialle 24 55 9
8. Pesavento S. C.S. Corpo Forestale 24 59 9
9. Pambianchi G. Cus Univ. Ferrara 25 01 3
10. Bergamini D. Lib. Udine 25 04 5

Donne

1. Scaunich E. Cus Univ. Ferrara 29 33 3
2.Sammy S. Gran Bretagna 30 09 9
3. Saporetti C. Atl. Str. Splend. 30 12 7

1987 - DECIMA ED.: KM 8,5

1. Bordin G. PAF Alitrans 23 54 0
2. De Castella R. Australia 24 09 0
3.Thakery C. Gran Bretagna 24 18 0
4. Musagouda A. Sudan 24 43 7
5. Nechadi M. Marocco 24 48 5
6. Miccoli G. Cus Torino 24 54 2
7. Gelli M. Fiamme Gialle 24 55 9
8. Pesavento S. C.S. Corpo Forestale 24 59 9
9. Pambianchi G. Cus Univ. Ferrara 25 01 3
10. Bergamini D. Lib. Udine 25 04 5

Donne

1. Marchisio R. Cus Champion FE 27 58 0
2. Scaunich E. Cus Champion FE 28 09 0
3. Pain A. Gran Bretagna 28 33 0

1988 - UNDICESIMA ED.: KM 8,5

1. Bordin G. Alitrans Verona 24 05 5
2. Musagouda A. Sudan 24 13 2
3. Bettiol S. Cus Univ. Ferrara 24 28 6
4. Klimes P. Cecoslovacchia 24 43 9
5.Terzer G. ADM Valtellina 24 45 0
6. Pambianchi G. Cus Univ. Ferrara 24 46 6
7. Nechadi M. Marocco 24 52 8
8. Driss L. Marocco 24 53 9
9. Klimes P. Cecoslovacchia 24 59 9
10 Miccoli G. Carabinieri 25 01 7

Donne

1. Curatolo M. Fiat Sud Formia 27 52 2
2. Scaunich E. Cus Univ. Ferrara 28 43 4
3. Marchisio R. Cus Univ. Ferrara 28 56 6

1989 - DODICESIMA ED.: KM 8,5

1. Hutchings T. Gran Bretagna 24 05 2
2. Martin K. Stati Uniti 24 08 7
3. Krsek M. Jugoslavia 24 09 1
4. Korir B. Kenia 24 11 3
5. Kipsang J. Kenia 24 32 7
6. Lloyd A. Australia 24 32 7
7. Nechadi M. Marocco 24 37 8
8. Diamantino D.S. Brasile 24 38 1
9. Carenza R. Fiamme Gialle 24 45 0
10.Cova A. Pro Patria Osama 24 56 0

Donne

1. Villani A. Fiat Sud Formia 28 00 5
2. Scaunich E. Cus Univ. Ferrara 28 20 7
3. Schuwalow C. Australia 28 30 8

1990 - TREDICESIMA ED.: KM 8,5

1.Tanui M. Kenia 23 53 1
2. Zitouna A. Marocco 23 58 7
3. Bordin G. Paf Verona 24 02 0
4. Saktaj N. Tanzania 24 20 7
5. Hutchings T. Gran Bretagna 24 23 2
6.Terzer C. Coop. Mele Valtellina 24 35 4
7. Benajen T. Marocco 24 43 2
8. Da Silva J. Brasile 24 44 0
9. Hafid A. Marocco 24 54 4
10. Alliegro R. Pro Patria 25 01 1

Donne

1. Maraoui R. Marocco 28 20 2
2. Hancoek W. Nuova Zelanda 28 22 3
3. Scurti A. Snam Gas Metano 29 16 1

1991 - QUATTORDICESIMA ED.: KM 8,5

1. Merande B. Kenia 23 53 9
2. Zitouna A. Marocco 23 59 8
3. Alliegro R. Pro Patria 24 09 3
4. El Cerqaoui Fiamma Gatti 24 17 1
5. Bitok S. Kenia 24 19 2
6. Ignatov E. Bulgaria 24 22 2
7. Miccoli G. Carabinieri 24 25 6
8. Benayedn T. Marocco 24 35 1
9. Calvaresi G. Italia 24 52 7
10. Ermyli S. Marocco 25 01 8

Donne

1. Breed W. Nuova Zelanda 28 24 3
2. Marauoi R. Marocco 28 42 8
3. Guida M. Fiat Sud Formia 28 46 6

1992 - QUINDICESIMA ED.: KM 8,5

1.Tergat P. Kenia 24 00 9
2. Zitouna A. Marocco 24 10 7
3. El Cerqaoui Marocco 24 23 3
4. Usachev A. CSI 24 35 8
5. Alliegro R. Pro Patria 24 42 9
6. Bayieu M. Usa 24 45 1
7. Gajdus G. Polonia 24 51 5
8. Kharamov R. CSI 24 54 6
9. Koech J. Kenia 24 59 2
10. Hanneck P. Zambia 25 03 6

Donne

1. Ngotho J. Kenia 28 21 3
2. Zueva T. CSI 28 34 5
3. Maraoui R. Marocco 29 02 9

1993 - SEDICESIMA ED.: KM 8,5

1.Tergat P. Kenia 23 37
2. Zitouna A. Marocco 24 01
3. Masai A. Kenia 24 06
4. Cheromei J. Kenia 24 08
5.Too M. Kenia 25 04
6. Barnghetuny E. Kenia 25 17
7. Mourhait M. Marocco 25 28
8. Cacciamani M. Grassetto Futura 25 29
9. Diamantino S. Brasile 25 59
10. Grande D. Aterno Pescara 26 25

Donne

1. Curatolo M. P.A.F.Verona 28 32
2. Maraoui R. Marocco 28 56
3. Fogli L. Italia 29 51

1994 - DICIASSETTESIMA ED.: KM 8,5

1. Masai A. Kenia 24 26
2. Ntawalikura M. Ruanda 24 30
3. Songoki J. Kenia 24 35
4. Silio A. Argentina 24 43
5. Epanov V. Russia 25 10
6. Di Lieto M. C.S. Corpo Forestale 25 15
7. Kapkori J. Kenia 25 23
8. Abdouny M. Marocco 25 24
9. Chegri M. Marocco 26 00
10. Foligni L. G.S. S.C.A.“Brunico” 26 08

Donne

1. Guida M. C.S. Corpo Forestale 27 44
2. Dantchinova A. Russia 28 49
3. Villani A. Fiat Sud Formia 28 57

1995 - DICIOTTESIMA ED.: KM 8,5

1. Silva G. Messico 23 56 0
2. Kemei P. Kenia 23 57 0
3. Chelule D. Kenia 24 11 2
4. Zitouna A. Marocco 24 48
5. El Cerqaoui Marocco 24 49
6. Silio A. Argentina 24 59
7. Goffi D. G.S. Carabinieri 25 00
8. Ruggiero G. C.S. Corpo Forestale 25 18
9. Abdouny W. Marocco 25 21
10. Usachev A. Russia 25 25

Donne

1. Curatolo M. P.A.F.Verona 27 20 0
2. Andreucci L. C.S. Corpo Forestale 28 50 2
3. Dantchinova A. Russia 29 09 3

1996 - DICIANNOVESIMA ED.: KM 8,5

1. Baldini S. Corradini Rubiera 23 41 0
2. Koech J. Kenia 23 53 0
3.Tanui M. Kenia 24 06 0
4. Zitouna A. Marocco 24 18 0
5. Mark Too Kenia 24 38 0
6. Metta Tanzania 24 52 0
7. El Cerqaoui Marocco 24 54 0
8. Cheromei J. Kenia 24 56 0
9. Miccoli G. Carabinieri 25 24 0
10. Falomi S. Atl. Siena 25 26 0

Donne

1. Andreucci L. C.S. Corpo Forestale 27 28 0
2. Barsosio F. Kenia 27 54 0
3. Scurti A. Ellesse 28 25 0

1997 - VENTESIMA ED.: KM 8,5

1. Korir E. Kenia 24 13
2. Kipruto D. Kenia 24 14
3. Kipkering P. Kenia 24 18
4. Bor S. Kenia 24 19
5. Nyombi G. Uganda 24 24
6. Castro D. Portogallo 24 30
7. Ndaynsenga P. Burundi 24 38
8. Minnici G. Atl. Stud. Ca.Ri. 25 35
9. Carrasco E. Cile 25 05
10. Aguilar A. Cile 26 05

Donne

1. Andreucci L. C.S. Corpo Forestale 27 53
2. Okayo M. Kenia 28 17
3. Petrova L. Russia 28 24

1998 - VENTUNESIMA ED.: KM 8,5

1. Lagat E. Fila Team Bs 24 18
2. Ngadi S. Tanzania 24 35
3. Bor C. Kenia 24 39
4. Barbi R. Atletica Castello 24 43
5. Koech J. Co-Ver Sportiva,V.B. 24 52
6. Cheryuot Kenia 24 58
7. Lagat E. Fila Team Bs 25 11
8.Ngetich R. Fila Team Bs 25 12
9. Adamo F. G.A. Fiamme Gialle 25 27
10. Kipchumba M. Kenia 25 34

Donne

1. Getenesh U. Etiopia 28 30
2. Maccioni S. Atl. Fiat Sud Formia 28 32
3. Andreucci F. C.S. Corpo Forestale 29 25
4. Fogli L. Asics Marathon 29 58
5. Kavina S. Tanzania 29 58
6. Zhulieva G. Nuova Atletica Femminile 30 50

1999 - VENTIDUESIMA ED.: KM 8,5

1. Lagat E. Kenia 23 58
2. Cheryuot D. Kenia 24 00
3. Caimmi G.A. F. Gialle 24 06
4. Nizigama A. Burundi (Toscana Atletica) 24 13
5.Ngady S. Tanzania 24 19
6. Goffi D. G.S. Carabinieri (BO) 24 26
7. Nyomby G. Uganda (Atletica Gonnesa) 24 58
8. Onesmus K. Kenia 25 00
9.Tanui M. Kenia (Fila Team Bs) 25 06
10. Hitsquama M. Tanzania 25 21
11. Lebo D. Kenia 25 24

Donne

1. Chemutai F. Kenia 28 17
2. Jakab Ungheria 28 49
3. Ferrara O. PBM Bovisio 28 56
4. Karnatsevich G. Bielorussia 29 05
5. Fiacconi F. C.U.S. Universo Assic. 29 15
6. Sklyarenko I. Ucraina 30 22

2000 - VENTITREESIMA ED.: KM 8,5

1. Barus B. Kenia 23 54
2. Lagat E. Kenia 23 55
3. Nizigama A. Burundi (Toscana Atletica) 24 03
4. Nyabuti E. Kenia 24 17
5. Ndaysenga P. Burundi 24 27
6. Kipkering Metto P. Kenia  24 32
7. Barbi R. Cover Sportiva 24 39
8. Rotich E. Kenia 24 32
9. Bennici F. Carabinieri Bologna 24 44
10.Ngadi S. Tanzania 25 17

Donne

1. Viceconte M. Marathon Torino 27 04
2. Chelangat A. Kenia 27 55
3. Kutol R. Kenia 28 13
4. Mengich D. Kenia 29 07
5. Ritondo P. Forestale 29 45
6. Grosso M. Fiat Sud Formia 29 49

2001 - VENTIQUATTRESIMA ED.:KM 8,5

1. Barus B. Kenia 24 17
2. Monyaio R. Kenia 24 20
3. Tarus P. Kenia 24 21
4. Baha P. Tanzania 24 42
5. Larbi H. Marocco 24 48
6. Ndaysenga P. Burundi 24 56
7. Lalami C. Marocco 24 59
8. Manym P. Kenia 25 01
9. Guerra P. Portogallo 25 06
10. Kangogo K.P. Kenia 25 13

Donne

1. Viceconte M. Italia 27 30
2. Jepketer S. Kenya 28 50
3. Ritondo P. Italia 29 37
4. Galliamova N. Russia 29 50
5. Maraga N. Kenia 30 10
6. De Crescenzo T. Italia 30 14

2002 - VENTICINQUESIMA ED.: KM 8,5

1. Mitey E. Kenia 23 30
2. Barus B. Kenia 23 45
3. Kororia J. Kenia 23 50
4. Kangogo K. Kenia 23 56
5. Cherono B. Kenia 23 58
6. Rerimoi S. Kenia 24 03
7. Kilel D. Kenia 24 32
8. Larby H. Marocco 24 34
9. Driouche M. Algeria 24 40
10. Lalami C. Marocco 24 52

Donne

1. Viceconte M. Marathon Torino 27 14
2. Chelangat A. Kenya 27 23
3. Ejjafini N. Marocco 28 00
4. Michalska M. Polonia 28 14
5. Marconi G. Italia 28 19
6. Ridolfi R. Italia 29 23

2003 - VENTISEIESIMA ED.:KM 8,5

1. Kosgei P. Kenya 23 47
2. Barus B. Kenya 24 03
3. Mitey E. Kenya 24 04
4. Lebid S. Ucraina 24 31
5. Kenei W. Kenya 24 53
6. Kiprono K. Kenya 24 58
7.Vincenti S. Italia 25 01
8. Leone M. Italia 25 13
9. Chebor W.C. Kenya 25 27
10.Gebre Medhin G. Etiopia 25 46

Donne

1. Timbilli A. Kenya 27 45
2. Kalovics A. Mongolia 27 59
3. Cheptonui C. Kenya 28 18
4. Chelangat A. Kenya 28 22
5. Mrisho Z. Tanzania 28 31
6. Hafida J. Marocco 28 47

2004 - VENTISETTESIMA ED.: KM 8,5

1. Baldini S. Corradini Rubiera 23 44
2. Ivuti P. Kenya 23 57
3. Caimmi D. Fiamme Gialle 24 34
4. Gashaw M. Etiopia 24 41
5.Tadesse M. Etiopia 24 52
6. Troop L. Austria 24 55
7. Caballero J. Spagna 25 00
8. Kiilu S. Kenya 25 11
9. Gamba M. Fiamme Gialle 25 14
10. Chelanga A. Kenya 25 17

Donne

1. Chelangat A. Kenya 27 36
2. Melkamu M. Etiopia 27 59
3. Console R. Fiamme Gialle 28 15
4. Jepchumba S. Kenya 28 31
5. Cherono H. Kenya 28 51
6. Marconi G. Cover Sportiva 29 08

2005 - VENTOTTESIMA ED.: KM 8,5

1. Lebid S. Ucraina 23 42
2. Rop R. Kenia 23 52
3. Bushendich S. Kenia 23 57
4. Chelimo E. Kenia 24 08
5. Cheboi M. Kenia 24 08
6. Rugut N. Kenia 24 37
7. Mamo E. Etiopia 24 41
8. Caimmi D. Fiamme Gialle 24 44
9. Battocletti G. Cover Sportiva Mapei 24 45
10. Harroufi R. Marocco 24 59

Donne

1. Jepchumba R. Kenya 27 58
2. Console R. Fiamme Gialle 28 04
3. Jepchumba S. Kenya 29 19
4. Mancini M. Italia 30 32
5. Wojcirszek E. Fashion Sporting Team 30 51
6. Seraghiti M. CUS Urbino 31 39

2006 - VENTINOVESIMA ED.: KM 8,5

1. Mandago D. K. Kenya 24 07
2. Gharib J. Marocco 24 25
3. Malese G. Etiopia 24 26
4. Sanga P. Kenya 24 50
5. Kiprop L.D. Kenya 24 53
6. Caimmi D. Italia 24 58
7. Manium P. K. Kenya 25 24
8. Kirui E. K. Kenya 25 30
9. Filali T. Algeria 25 36
10. Cheruiyot R. K. Kenya 25 49

Donne

1. Salem S. A. Algeria 27 45
2. Kiprop A. Kenya 28 48
3. De Silva C. F. Brasile 29 34
4. Jeptoo E. Kenya 30 22
5. Seraghiti M. Atletica Brescia 30 44
6. Giacomozzi P. Atletica Cariri 31 37

2007 - TRENTESIMA  ED.: KM 8,5

1. KOSGEI PAUL KEN KENYA 24:11
2. LIMO KIPROT KEN 24:30
3. LETHERBY ANDREW AUS 24:31
4. CHEBOR WILLIAM CHEBON KEN 24:37
5. KUSURO GEOFRY UGA 24:40
6. ALIWA MOSES UGA 24:46
7. RUGGIERO GIOVANNI ITA 24:51
8. ROTICH KIPSIELE KEN 24:53
9. CAIMMI DANIELE ITA 24:53
10.CABALLERO JAVIER SPA 24:56

Donne

1. AIT SALEM SOUAD ALG 27:40
2. ANDREUCCI LUCILLA ITA 29:40
3. MICHALSKA MARZENA ITA 30:03
4. MANCINI MARCELLA ITA 30:29
5. SESSA TIZIANA ITA 30:45
6. ASMAE GHIZLAINE MAR 31:17

 
  Comitato d'Onore  
  Associazione Configno  
  Incoming  
  Patrocinio  
  Links  
  Credits  
  Contatti  


Realizzazione PHOENIX Informatica & Servizi