Corsa Internazionale su Strada - Road Race IAAF Elite - 8,5 Km
   
   
 

REGIONE LAZIO • PROVINCIA DI RIETI • COMUNE DI AMATRICE
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI RIETI • COMUNITÀ MONTANA VELINO
CAMERA DI COMMERCIO RIETI • LA GAZZETTA DELLO SPORT • FONDAZIONE VARRONE

 
  Meteo  
  Regolamento  
  Percorso  
  Preparazione
Consigli a cura di Orlando Pizzolato
 
  Albo d'Oro  
  Testimonianze  
  Comitato Organizzatore  


 

Migliori prestazioni Maschili     Migliori prestazioni Femminili      PALMARES


Atleta Nazione Edizione Piazzamento Tempo
MITEY E. KEN 25a 1 23.30.00
TERGAT P. KEN 16a 1 23.37.00
BALDINI ITA 19a 1 23.41.00
LEBID S. UKR 28a 1 23.32.00
BARUS B. KEN 25a 2 23.45.00
KORORIA J. KEN 25a 3 23.50.00
KOSGEI P. KEN 26a 1 23.47.00
KIPKOECH P. KEN 9a 1 23.50.06
ROP KEN 28a 2 23.52.00
KOECH J. KEN 19a 2 23.53.00
TANUI M. KEN 13a 1 23.53.01
MERANDE B. KEN 14a 1 23.53.09
BORDIN G. ITA 10a 1 23.54.00
LAGAT E. KEN 22a 1 23.55.00
SILVAG. MEX 18a 1 23.56.00
KANGOGO K. KEN 25a 4 23.56.00
SOLLY J. GB 9a 2 23.57.00
BUSHENDICH KEN 28a 3 23.57.00
IVUTI P. KEN 22a 2 23.57.00
KEMEI P. KEN 18a 2 23.57.10
CHERONO B. KEN 25a 5 23.58.00
ZITOUNAA. MAR 13a 2 23.58.07
CHERYUOT N. KEN 22a 2 24.00.00
NIZIGAMAA. BUR 23a 3 24.03.00
RERIMOI S. KEN 25a 6 24.03.00
MITEY E. KEN 26a 3 24.04.00
HUTCHINGS T. GB 12a 1 24.05.02
MASAI A. KEN 16a 3 24.06.00
CAIMMI D. ITA 22a 3 24.06.00
CLARK D. GB 6a 1 24.07.01
MARTIN K. USA 6a 1 24.07.01
CHEROMEI J. KEN 16a 4 24.08.00
DE CASTELLA R. AUS 10a 2 24.09.01
KRSEK M. JUG 12a 3 24.09.01
KORIR B. KEN 12a 3 24.11.03
KORIR E. KEN 20a 1 24.13.00
MUSAGOUDAR. SUD 11a 2 24.13.02
KIPRUTO D. KEN 20a 2 24.14.00
PIZZOLATO O. ITA 7a 1 24.14.01
NYABUTI E. KEN 23a 4 24.17.00
ALLIEGRO R. ITA 14a 4 24.17.01
HARRIS S. GB 5a 1 24.17.01
EL CERQAOUI MAR 14a 4 24.17.01
THAKERY C. GB 10a 3 24.18.00
KIPKERING P. KEN 20a 3 24.18.00
KIPSANG J. KEN 12a 5 24.18.07
NGADY S. TAN 22a 5 24.19.00
BOR J. KEN 20a 4 24.19.00
BITOK S. KEN 14a 5 24.19.02
MONYAIO R. KEN 24a 2 24.20.00
SAKTAJ N. TAN 13a 4 24.20.07
TARUS P. KEN 24a 3 24.21.00
IGNATOV E. BUL 14a 6 24.22.02
NYOMBI G. VGA 20a 5 24.24.00
MICCOLI G. ITA 14a 7 24.25.06
NECHADI M. MAR 10a 4 24.26.00
GOFFI D. ITA 22a 6 24.26.00
MCDONALD R. AUS 10a 2 24.26.02
NDAYSENGA P. BUR 23a 5 24.27.00
BETTIOL S. ITA 11a 3 24.28.06
NTWALIKURA M. RUA 17a 2 24.30.00
CASTRO D. POR 20a 6 24.30.00
LEBID S. UKR 26a 4 24.31.00
KILEL D. KEN 25a 7 24.32.00
LLOYD A. AUS 12a 6 24.32.07
PESAVENTO S. ITA 6a 3 24.33.02
LARBY H. MAR 25a 8 24.34.00
CARENZA R. ITA 7a 2 24.34.07
SONGOK J. KEN 17a 3 24.35.00
BENAYED T. MAR 14a 8 24.35.01
TERZER C. ITA 13a 6 24.35.04
USACHEVA. CSI 15a 4 24.35.08
DE MADONNA G. ITA 10a 5 24.36.00
PAMBIANCHI G. ITA 6a 6 24.36.04
MARK TOO KEN 19a 5 24.38.00
DIAMANTINO D. J. BRA 12a 8 24.38.01
LEITAO A. POR 5a 4 24.38.08
BARBI R. ITA 23a 7 24.39.00
KOROSO E. KEN 6a 5 24.39.03
SILIO A. ARG 17a 4 24.43.00
KLIMES P. CEC 11a 4 24.43.09
 
  Comitato d'Onore  
  Associazione Configno  
  Incoming  
  Patrocinio  
  Links  
  Credits  
  Contatti  


Realizzazione PHOENIX Informatica & Servizi